Tentukan hasi dari hasil operasi pembagian berikut :
1. 96 : 4 = ______________
2. 54 : (-3)=______________
3. -85: 5 = _______________
4. -267 : (-3)=_______________
5. 49 : (-7) = ________________
6. -81 : 27 =_________________
7. (-18 : 3 ) : (-2) =_____________
8. (24 : (-4) ): 3 =____________________
9. 48 : (-16:(-2))=_____________
10. -36 : (6 : (-2))=________________
Kalau bias sekalian caranya
1. 96 : 4 = ______________
2. 54 : (-3)=______________
3. -85: 5 = _______________
4. -267 : (-3)=_______________
5. 49 : (-7) = ________________
6. -81 : 27 =_________________
7. (-18 : 3 ) : (-2) =_____________
8. (24 : (-4) ): 3 =____________________
9. 48 : (-16:(-2))=_____________
10. -36 : (6 : (-2))=________________
Kalau bias sekalian caranya
jawaban :
1. 96 : 4 = 24
2. 54 : (-3)= -18
3. -85: 5 = -17
4. -267 : (-3)= 89
5. 49 : (-7) = -7
6. -81 : 27 = -3
7. (-18 : 3 ) : (-2) = 3
8. (24 : (-4) ): 3 = -2
9. 48 : (-16:(-2))= 6
10. -36 : (6 : (-2))= 12